Porțile de Fier 2 / Đerdap 2
Romania → Serbia · Statistička analiza
Danas
Mapa toplote — po danu i satu (lokalno vreme Rumunija)
Brojevi prikazuju uobičajeno čekanje · mali broj = broj prijava
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 |
| Uto | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=9 | 7 n=9 | 13 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 13 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 |
| Sre | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 |
| Čet | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=8 | 10 n=8 | 8 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 |
| Pet | 10 n=8 | 10 n=8 | 8 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 8 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 8 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 |
| Sub | 10 n=8 | 7 n=8 | 13 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 |
| Ned | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 |
Najbolji pojedinačni sati kroz sve dane
Najbolja vremena po danu u nedelji
Vrednosti su u minutima · Na osnovu 1406 merenja · 2026.06.30 – 2026.08.27
O graničnom prelazu Porțile de Fier 2 / Đerdap 2
Prelaz Porțile de Fier 2 / Đerdap 2 povezuje Rumuniju i Srbiju preko Dunava, duž brane hidroelektrane Đerdap 2, nizvodno od veće brane Đerdap 1. Na srpskoj strani nalazi se kod Kusjaka, blizu Prahova i Negotina; na rumunskoj strani prilazi mu se preko mosta Ostrovu Mare sa puta DN56C, u opštini Gogošu u okrugu Mehedinci, nizvodno od Đerdapske klisure.
Ovo je manji i mirniji prelaz od suseda uzvodno, kroz koji uglavnom prolaze automobili i lokalni i regionalni saobraćaj, a ne teški tranzitni teret. Zbog toga je često mirnija alternativa za putnike koji se kreću između podunavskih oblasti dve zemlje.
Praktični saveti
- Ponesite važeća putna dokumenta za Rumuniju i Srbiju; pošto je Rumunija u Šengenu, a Srbija van njega, važi puna carinska i pasoška kontrola.
- Prelaz radi non-stop, ali nema teretni terminal — teški kamioni moraju da koriste Đerdap 1 ili Vatin–Moravicu.
- Pogledajte toplotnu mapu iznad za najmirnije sate za prelazak.
Kako čitati ovu stranicu
Svaki kvadrat je jedan dan i sat. Zeleno = kratko čekanje (30 min ili manje), žuto = srednje (do 90), crveno = dugo. Sivi kvadrati još nemaju prijave. Veliki broj je uobičajeno čekanje u minutima; mali broj pokazuje na koliko se prijava zasniva. Izbledeli kvadrati imaju vrlo malo prijava, pa budite oprezni.
Prikazujemo dva broja. Uobičajeno čekanje („Obično“) je sredina onoga što ljudi prijavljuju — običan dan. Broj za prometan dan („do“) pokazuje koliko loše može biti. Ako ne smete da kasnite, planirajte po broju za prometan dan.
Dvočasovni termin kada je čekanje obično najkraće. Dođite blizu njegovog početka za najbolju šansu za brz prelazak. Kartice po danima pokazuju isto za svaki dan.
Prijave stižu tokom dana. Kartica Poslednji izveštaj na vrhu prikazuje najnoviju. Skorije prijave vrede malo više od starih, a sve zasnovano na vrlo malo prijava je izbledelo — budite oprezni.
Vremena čekanja za Romania → Serbia i suprotni smer se prate odvojeno i često se značajno razlikuju. Koristite link na vrhu stranice za prelazak na suprotni prelaz.
Praznici, sezonski saobraćaj i radovi na putu mogu pomeriti vremena čekanja daleko van istorijskih normi. Ove statistike odražavaju prošle obrasce — uvek proverite trenutne uslove pre putovanja.
Dodirnite zaglavlje filtera da biste proširili ili skupili panel. Koristite unapred podešene periode — 30 dana, 90 dana, godišnja doba, Sve vreme ili prilagođeni opseg datuma — za brz pristup različitim vremenskim okvirima. Izaberite određene dane u nedelji ili doba dana za preciznu analizu. Podrazumevano: trenutna sezona, svi dani, svi sati.