Gostun / Dobrakovo
Montenegro → Serbia · Statistička analiza
Danas
Mapa toplote — po danu i satu (lokalno vreme Crna Gora)
Brojevi prikazuju uobičajeno čekanje · mali broj = broj prijava
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=9 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 |
| Uto | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 13 n=8 | 10 n=8 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 13 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 13 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 |
| Sre | 13 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=10 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 |
| Čet | 7 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 7 n=9 | 10 n=9 | 10 n=9 | 13 n=11 | 13 n=9 | 10 n=9 | 13 n=9 | 13 n=9 | 8 n=8 | 12 n=8 | 10 n=8 | 8 n=8 | 10 n=8 |
| Pet | 8 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=9 | 10 n=8 | 12 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 13 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 13 n=8 |
| Sub | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 13 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 13 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 |
| Ned | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 13 n=9 | 13 n=9 | 13 n=8 | 13 n=9 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=9 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 10 n=8 | 7 n=8 | 10 n=8 |
Najbolji pojedinačni sati kroz sve dane
Najbolja vremena po danu u nedelji
Vrednosti su u minutima · Na osnovu 1414 merenja · 2026.06.30 – 2026.08.27
O graničnom prelazu Gostun / Dobrakovo
Prelaz Gostun–Dobrakovo povezuje Srbiju i Crnu Goru u dolini Lima, na koridoru E763, glavnom drumskom pravcu koji vodi na jugozapad od Beograda i Užica preko Prijepolja prema Bijelom Polju i dalje ka unutrašnjosti Crne Gore i jadranskoj obali. Nosi mešavinu putničkih automobila, autobusa i tereta i služi kao važna kapija za putnike koji iz Srbije putuju ka crnogorskom primorju.
Saobraćaj je ovde izrazito sezonski: prelaz postaje osetno prometan leti, kada veliki broj turista — mnogi iz Srbije i Srednje Evrope — putuje na jug ka plažama crnogorske obale. Tokom vikenda u jeku sezone i praznika, redovi mogu znatno da narastu u pravcu mora, a slabe van letnjih meseci.
Praktični saveti
- I Srbija i Crna Gora su van Šengena, pa se pasoška i carinska kontrola obavljaju sa obe strane — pripremite dokumenta.
- U jeku leta računajte na duže čekanje vikendom, kada su kolone ka moru najduže.
- Pogledajte toplotnu mapu iznad da pronađete najmirnije sate za prelazak.
Kako čitati ovu stranicu
Svaki kvadrat je jedan dan i sat. Zeleno = kratko čekanje (30 min ili manje), žuto = srednje (do 90), crveno = dugo. Sivi kvadrati još nemaju prijave. Veliki broj je uobičajeno čekanje u minutima; mali broj pokazuje na koliko se prijava zasniva. Izbledeli kvadrati imaju vrlo malo prijava, pa budite oprezni.
Prikazujemo dva broja. Uobičajeno čekanje („Obično“) je sredina onoga što ljudi prijavljuju — običan dan. Broj za prometan dan („do“) pokazuje koliko loše može biti. Ako ne smete da kasnite, planirajte po broju za prometan dan.
Dvočasovni termin kada je čekanje obično najkraće. Dođite blizu njegovog početka za najbolju šansu za brz prelazak. Kartice po danima pokazuju isto za svaki dan.
Prijave stižu tokom dana. Kartica Poslednji izveštaj na vrhu prikazuje najnoviju. Skorije prijave vrede malo više od starih, a sve zasnovano na vrlo malo prijava je izbledelo — budite oprezni.
Vremena čekanja za Montenegro → Serbia i suprotni smer se prate odvojeno i često se značajno razlikuju. Koristite link na vrhu stranice za prelazak na suprotni prelaz.
Praznici, sezonski saobraćaj i radovi na putu mogu pomeriti vremena čekanja daleko van istorijskih normi. Ove statistike odražavaju prošle obrasce — uvek proverite trenutne uslove pre putovanja.
Dodirnite zaglavlje filtera da biste proširili ili skupili panel. Koristite unapred podešene periode — 30 dana, 90 dana, godišnja doba, Sve vreme ili prilagođeni opseg datuma — za brz pristup različitim vremenskim okvirima. Izaberite određene dane u nedelji ili doba dana za preciznu analizu. Podrazumevano: trenutna sezona, svi dani, svi sati.